<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>LERNET Blog &#187; BMWI</title>
	<atom:link href="http://www.lernetblog.de/tag/bmwi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lernetblog.de</link>
	<description>Transfer-Netzwerk für E-Learning im Mittelstand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2011 </copyright>
	<managingEditor>krischak@d-elan.net (LERNET Blog)</managingEditor>
	<webMaster>krischak@d-elan.net (LERNET Blog)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.lernetblog.de/wp-content/uploads/podpressbild.jpg</url>
		<title>LERNET Blog</title>
		<link>http://www.lernetblog.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Das Wissensnetzwerk für Experten</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>LERNET Blog</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>LERNET Blog</itunes:name>
		<itunes:email>krischak@d-elan.net</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.lernetblog.de/wp-content/uploads/podpressbild.jpg" />
		<item>
		<title>Der E-Learning-Markt w&#228;chst</title>
		<link>http://www.lernetblog.de/2009/03/02/der-e-learning-markt-waechst/</link>
		<comments>http://www.lernetblog.de/2009/03/02/der-e-learning-markt-waechst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Goertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[BMWI]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning-Readiness]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernetblog.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[E-Learning als Wirtschaftsfaktor? Eine neue Brosch&#252;re des Bundeswirtschaftsministeriums zeigt, dass sich der Markt f&#252;r elektronisches Lernen positiv entwickelt. Allein im Jahr 2007 ist der Umsatz der deutschen E-Learning-Wirtschaft gegen&#252;ber dem Vorjahr um 13 Prozent gestiegen.167 Mio. Euro wurden mit E-Learning erwirtschaftet. Die Ergebnisse stammen aus einer neuen Marktstudie, die im Rahmen des Technologieprogramms LERNET durchgef&#252;hrt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p>E-Learning als Wirtschaftsfaktor? Eine neue Brosch&#252;re des Bundeswirtschaftsministeriums zeigt, dass sich der Markt f&#252;r elektronisches Lernen positiv entwickelt. Allein im Jahr 2007 ist der Umsatz der deutschen E-Learning-Wirtschaft gegen&#252;ber dem Vorjahr um 13 Prozent gestiegen.167 Mio. Euro wurden mit E-Learning erwirtschaftet.</p>
<p>Die Ergebnisse stammen aus einer neuen Marktstudie, die im Rahmen des Technologieprogramms LERNET durchgef&#252;hrt wurde. Die Studie steht ab sofort als <a title="BMWi-Leitfaden, Download" href="http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=284426.html" target="_blank">BMWi-Leitfaden</a> zur Verf&#252;gung.</p>
<p>Unter dem Titel „E-Learning in KMU – Markt, Trends, Empfehlungen“ (Dokumentation Nr. 575) enth&#228;lt die kostenlose Brosch&#252;re au&#223;erdem ein Kompendium zum E-Learning, das insbesondere Weiterbildungsverantwortlichen in Unternehmen eine n&#252;tzliche Einstiegshilfe bieten kann.</p>
<p>Kontakt:<br />
MMB-Institut f&#252;r Medien- und Kompetenzforschung, Essen<br />
Dr. Lutz Goertz<br />
Tel.: 0049(0)201–72027–0<br />
E-Mail: info@mmb-institut.de<br />
Internet: www.mmb-institut.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lernetblog.de/2009/03/02/der-e-learning-markt-waechst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensbilanzierung in kleinen und mittleren Unternehmen</title>
		<link>http://www.lernetblog.de/2008/09/03/wissensbilanzierung-in-kleinen-und-mittleren-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.lernetblog.de/2008/09/03/wissensbilanzierung-in-kleinen-und-mittleren-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Stritzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[BMWI]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernetblog.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen effizienten Umgang mit dem Wissen in einer Organisation k&#246;nnen Kosten und Zeit eingespart werden. Das wirkt sich direkt auf die Produktivit&#228;t eines Unternehmens aus. Ein erster Schritt auf diesem Weg ist eine Bilanzierung des vorhandenen Wissens. Bei einer Wissensbilanz handelt es sich um ein strategisches Analyseinstrument mit dessen Hilfe das intellektuelle Kapital einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen effizienten Umgang mit dem Wissen in einer Organisation k&#246;nnen Kosten und Zeit eingespart werden. Das wirkt sich direkt auf die Produktivit&#228;t eines Unternehmens aus. Ein erster Schritt auf diesem Weg ist eine Bilanzierung des vorhandenen Wissens.</p>
<p>Bei einer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wissensbilanz" target="_blank">Wissensbilanz</a> handelt es sich um ein strategisches Analyseinstrument mit dessen Hilfe das intellektuelle Kapital einer Organisation erfasst werden kann, um es gezielt zu entwickeln. Aber lohnt sich dies auch f&#252;r kleine und mittlere Unternehmen (KMU)?</p>
<p>Antworten kann man in dem Internetportal <a href="http://www.wissenmanagen.net">&#8220;Wissensmanagement als Innovationsmotor&#8221;</a> finden.</p>
<p><span id="more-171"></span>Die Seite ist in dem 2004 vom <a href="http://www.bmwi.de" target="_blank">Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft (BMWi)</a> gestarteten Projekt <a href="http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Technologie-und-Innovation/wissensbilanz.html" target="_blank">„Wissensbilanz Made in Germany“</a> entstanden. Ziel des Projekts ist es, die praktische Anwendung des Instruments „Wissensbilanz“ im Mittelstand zu testen und voranzutreiben.</p>
<p>Interessant f&#252;r kleinere und mittlere Unternehmen auf dem Internetportal ist der <a href="http://www.wissenmanagen.net/Wissenmanagen/Navigation/werkzeugkasten.html">Werkzeugkasten</a>, der neben verschiedenen Instrumenten auch Initiativen und Ansprechpartner auff&#252;hrt.  Ein <a href="http://www.akwissensbilanz.org/Infoservice/Infomaterial/Leitfaden_RLP_FINAL.pdf" target="_blank">Leitfaden zur Erstellung einer Wissensbilanz</a> sowie eine <a href="http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Technologie-und-Innovation/Wissensbilanz/wissensbilanz-toolbox.html" target="_blank">Software</a>, die bei der Bilanzierung des Wissens unterst&#252;tzt, stehen <strong>kostenlos </strong>zur Verf&#252;gung.</p>
<p>Hilfreich sind auch die vorgestellten <a href="http://www.wissenmanagen.net/Wissenmanagen/Navigation/Werkzeugkasten/Anwender/Beispiele-Wissensbilanz.html" target="_blank">Fallbeispiele</a>, die zeigen wie eine erfolgreich durchgef&#252;hrte Wissensbilanz in der Praxis aussehen kann. So kann man z.B. in einem <a href="http://www.wissenmanagen.net/Wissenmanagen/Navigation/Werkzeugkasten/Anwender/Beispiele-Wissensbilanz.html" target="_blank">Kurzfilm</a> nachvollziehen, wie ein Unternehmen aus dem Bereich Automatisierungs- und Steuerungstechnik eine Wissensbilanz durchgef&#252;hrt hat. Im Ergebnis f&#252;hrte das zu einer breiteren Verteilung von F&#252;hrungsverantwortung, zu mehr Qualifizierung und zu einer Steigerung der Effektivit&#228;t.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lernetblog.de/2008/09/03/wissensbilanzierung-in-kleinen-und-mittleren-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.lernetblog.de/podpress_trac/feed/171/0/wb-blumenbecker,property=blob,bereich=wissenmanagen,sprache=de,rwb=true.ram" length="1" type="audio/x-realaudio" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Durch einen effizienten Umgang mit dem Wissen in einer Organisation k&#246;nnen Kosten und Zeit eingespart werden. Das wirkt sich direkt auf die Produktivit&#228;t eines Unternehmens aus. Ein erster Schritt auf diesem Weg ist eine Bilanzierung des v[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Durch einen effizienten Umgang mit dem Wissen in einer Organisation k&#246;nnen Kosten und Zeit eingespart werden. Das wirkt sich direkt auf die Produktivit&#228;t eines Unternehmens aus. Ein erster Schritt auf diesem Weg ist eine Bilanzierung des vorhandenen Wissens.
Bei einer Wissensbilanz handelt es sich um ein strategisches Analyseinstrument mit dessen Hilfe das intellektuelle Kapital einer Organisation erfasst werden kann, um es gezielt zu entwickeln. Aber lohnt sich dies auch f&#252;r kleine und mittlere Unternehmen (KMU)?
Antworten kann man in dem Internetportal &#8220;Wissensmanagement als Innovationsmotor&#8221; finden.
Die Seite ist in dem 2004 vom Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft (BMWi) gestarteten Projekt „Wissensbilanz Made in Germany“ entstanden. Ziel des Projekts ist es, die praktische Anwendung des Instruments „Wissensbilanz“ im Mittelstand zu testen und voranzutreiben.
Interessant f&#252;r kleinere und mittlere Unternehmen auf dem Internetportal ist der Werkzeugkasten, der neben verschiedenen Instrumenten auch Initiativen und Ansprechpartner auff&#252;hrt.  Ein Leitfaden zur Erstellung einer Wissensbilanz sowie eine Software, die bei der Bilanzierung des Wissens unterst&#252;tzt, stehen kostenlos zur Verf&#252;gung.
Hilfreich sind auch die vorgestellten Fallbeispiele, die zeigen wie eine erfolgreich durchgef&#252;hrte Wissensbilanz in der Praxis aussehen kann. So kann man z.B. in einem Kurzfilm nachvollziehen, wie ein Unternehmen aus dem Bereich Automatisierungs- und Steuerungstechnik eine Wissensbilanz durchgef&#252;hrt hat. Im Ergebnis f&#252;hrte das zu einer breiteren Verteilung von F&#252;hrungsverantwortung, zu mehr Qualifizierung und zu einer Steigerung der Effektivit&#228;t.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Mittelstand, Wissensmanagement</itunes:keywords>
		<itunes:author>krischak@d-elan.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftlich handeln, elektronisch lernen &#8211; Roadshow zum Thema E-Learning</title>
		<link>http://www.lernetblog.de/2008/08/22/wirtschaftlich-handeln-elektronisch-lernen-roadshow-zum-thema-e-learning/</link>
		<comments>http://www.lernetblog.de/2008/08/22/wirtschaftlich-handeln-elektronisch-lernen-roadshow-zum-thema-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Wolpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[BMWI]]></category>
		<category><![CDATA[DIHK]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[RKW]]></category>
		<category><![CDATA[Webkolleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernetblog.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[An anderer Stelle haben wir schon dar&#252;ber berichtet, dass wir das Thema E-Learning und Wissensmanagement, insbesondere die Ergebnisse und Erfahrungen aus den LERNET-Projekten, interessierten kleinen und mittelst&#228;ndischen Unternehmen in einer bundesweiten Roadshow n&#228;her bringen wollen. Nun nimmt das Vorhaben langsam Konturen an und ich m&#246;chte heute einen ersten Ausblick auf Partner und Programm der Veranstaltungsreihe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An anderer <a href="http://www.lernetblog.de/ueber-uns/">Stelle</a> haben wir schon dar&#252;ber berichtet, dass wir das Thema E-Learning und Wissensmanagement, insbesondere die Ergebnisse und Erfahrungen aus den <a href="http://www.lernetblog.de/abgeschlossene-projekte/">LERNET-Projekten</a>, interessierten kleinen und mittelst&#228;ndischen Unternehmen in einer bundesweiten Roadshow n&#228;her bringen wollen. Nun nimmt das Vorhaben langsam Konturen an und ich m&#246;chte heute einen ersten Ausblick auf Partner und Programm der Veranstaltungsreihe geben.</p>
<p><span id="more-168"></span>In Vorgespr&#228;chen haben das <a href="http://www.webkollegnrw.de">WebKollegNRW</a>, die <a href="http://www.dihk-bildungs-gmbh.de/">DIHK Bildungs-GmbH</a> und das <a href="http://www.rkw.de">RKW</a> bereits Interesse ge&#228;u&#223;ert, an einzelnen Veranstaltungen mitzuwirken. Als weiterer Kooperationspartner wird uns das <a href="http://www.ec-net.de">Netzwerk Elektronischer Gesch&#228;ftsverkehr</a> (NEG) unterst&#252;tzen. Das Netzwerk besteht aus 25 regionalen <a href="http://www.ec-net.de/EC-Net/Navigation/kompetenzzentren.html">Kompetenzzentren</a> und wird gef&#246;rdert vom <a href="http://www.bmwi.de">Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft und Technologie</a>. Die Kompetenzzentren verstehen sich als Berater und Ansprechpartner f&#252;r kleinere und mittlere Unternehmen rund um das Thema <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/E-Business">E-Business</a>. Gemeinsam mit den Kompetenzzentren des NEG sind von November 2008 bis November 2009 insgesamt 12 Veranstaltungen geplant. Mit dabei sind schon die Kompetenzzentren in <a href="http://www.ecomm-online.de/">Berlin</a>, <a href="http://www.kompec.de/">Bonn</a>, <a href="http://www.ec-ruhr.de/">Dortmund</a>, <a href="http://www.bieg-hessen.de/">Frankfurt</a>, <a href="http://www.begin.de/">Hannover</a>, <a href="http://www.mdcecomm.de/">Leipzig</a>,<a href="http://www.klick-net.de/"> Ludwigshafen</a>, <a href="http://www.r-e-c-o.de/">Osnabr&#252;ck</a>, <a href="http://www.eccom.de/">Rostock</a>, <a href="http://www.kegsaar.de/keg/main.php?stid=0-0-0-0-0-0&amp;auf=1280">Saarbr&#252;cken</a> und <a href="http://www-tmp.wiinf.uni-wuerzburg.de/meck/front_content.php">W&#252;rzburg</a>. Dort werden wir jeweils halbt&#228;gige Veranstaltungen durchf&#252;hren. Auf dem Programm stehen dabei:</p>
<ul>
<li>ausgew&#228;hlte Best Practice Beispiele von E-Learning in KMU,</li>
<li>eine &#220;bersicht &#252;ber geeignete Lernl&#246;sungen,</li>
<li>und M&#246;glichkeiten zum Ausprobieren.</li>
</ul>
<p>Nat&#252;rlich wird ausreichend Gelegenheit f&#252;r mittelst&#228;ndische Anwender bestehen mit E-Learning- und Bildungsanbietern ins Gespr&#228;ch zu kommen (Stichwort: „Vernetzung“). Alle Ergebnisse sowie Vortr&#228;ge und Pr&#228;sentation jeder Veranstaltung k&#246;nnen in unserem Blog nachgelesen bzw. heruntergeladen werden. In den n&#228;chsten Wochen werden wir ausf&#252;hrlicher &#252;ber die einzelnen Veranstaltungen informieren und Ihnen die jeweiligen Themen und Referenten vorstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lernetblog.de/2008/08/22/wirtschaftlich-handeln-elektronisch-lernen-roadshow-zum-thema-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#246;rderberatung f&#252;r Forschung und Innovation</title>
		<link>http://www.lernetblog.de/2008/07/31/foerderberatung-fuer-forschung-und-innovation/</link>
		<comments>http://www.lernetblog.de/2008/07/31/foerderberatung-fuer-forschung-und-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Stritzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[BMWI]]></category>
		<category><![CDATA[Förderberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernetblog.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Wer F&#246;rdermittel f&#252;r ein eigenes Projekt beantragen oder sich an einer Ausschreibung beteiligen will, hat mitunter M&#252;he aus der Vielzahl an F&#246;rdert&#246;pfen f&#252;r sich die richtigen zu finden. Gerade kleinere Unternehmen tun sich dabei oft schwer, die notwendigen Kapazit&#228;ten aufzubringen. Dem will die Bundesregierung jetzt Abhilfe schaffen. Dazu hat sie die zentrale F&#246;rderberatung „Forschung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer F&#246;rdermittel f&#252;r ein eigenes Projekt beantragen oder sich an einer Ausschreibung beteiligen will, hat mitunter M&#252;he aus der Vielzahl an F&#246;rdert&#246;pfen f&#252;r sich die richtigen zu finden. Gerade kleinere Unternehmen tun sich dabei oft schwer, die notwendigen Kapazit&#228;ten aufzubringen. Dem will die <a href="http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Homepage/home.html">Bundesregierung</a> jetzt Abhilfe schaffen. Dazu hat sie die zentrale F&#246;rderberatung „Forschung und Innovation“ eingerichtet. Unter einer kostenlosen Telefonnummer und einem <a href="http://www.foerderinfo.bund.de/">Internetportal</a> k&#246;nnen Forschungseinrichtungen und Unternehmen k&#252;nftig aus einer Hand Informationen zur Forschungs- und Innovationsf&#246;rderung erhalten. Das Angebot richtet sich ausdr&#252;cklich auch an &#8220;F&#246;rderneulinge&#8221;, um Hemmungen gegen&#252;ber der &#8220;Antragsb&#252;rokratie&#8221; abzubauen.<br />
<span id="more-141"></span> Die Beratungsstelle gibt Antworten zu Verfahrenswegen und Konditionen aller relevanten F&#246;rderprogramme von Bund, L&#228;ndern und der Europ&#228;ischen Kommission. Unternehmen steht ein zus&#228;tzlicher Lotsendienst f&#252;r die speziellen Fragestellungen der Wirtschaft zur Verf&#252;gung.</p>
<p><em>Beratung Forschungs- und Innovationsf&#246;rderung:</em> 0800 2623-008 (kostenfrei)<br />
<em>Lotsendienst f&#252;r Unternehmen:</em> 0800 2623-009 (kostenfrei)<br />
<em>Homepage:</em> <a href="http://www.foerderinfo.bund.de" target="_blank">www.foerderinfo.bund.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lernetblog.de/2008/07/31/foerderberatung-fuer-forschung-und-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LERNET 2.0 – mehr E-Learning f&#252;r KMU</title>
		<link>http://www.lernetblog.de/2008/05/19/lernet-20-mehr-e-learning-fuer-kmu/</link>
		<comments>http://www.lernetblog.de/2008/05/19/lernet-20-mehr-e-learning-fuer-kmu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 07:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Wolpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[BMWI]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernetblog.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[LERNET war ein F&#246;rderprojekt des Bundesministeriums f&#252;r Wirtschaft und Technologie, das Ende 2007 ausgelaufen ist. Ziel von LERNET war es, durch E-Learning betriebliches Lernen in kleinen und mittelst&#228;ndischen Unternehmen zu erleichtern. Insgesamt wurden in vierzehn Einzelprojekten verschiedene Anwendungen und Produkte entwickelt, die KMU einsetzen k&#246;nnen. Mit LERNET 2.0 wollen wir diese Ergebnisse einem erweiterten Kreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LERNET war ein F&#246;rderprojekt des <a href="http://www.bmwi.de">Bundesministeriums f&#252;r Wirtschaft und Technologie</a>, das Ende 2007 ausgelaufen ist. Ziel von LERNET war es, durch E-Learning betriebliches Lernen in kleinen und mittelst&#228;ndischen Unternehmen zu erleichtern. Insgesamt wurden in vierzehn Einzelprojekten verschiedene Anwendungen und Produkte entwickelt, die KMU einsetzen k&#246;nnen.</p>
<p>Mit LERNET 2.0 wollen wir diese Ergebnisse einem erweiterten Kreis an KMU vorstellen und f&#252;r diese nutzbar machen. Mit einer bundesweiten Roadshow und dem Lernetblog informieren wir &#252;ber die M&#246;glichkeiten von E-Learning und Wissensmanagement. Anhand von in der Praxis erprobten Beispielen wollen wir zeigen, wie gerade auch kleinere Betriebe erfolgreich E-Learning in ihre Arbeitsabl&#228;ufe integrieren k&#246;nnen. Im Lernetblog werden Sie au&#223;erdem zuk&#252;nftig eine Vielzahl an relevanten Informationen, Empfehlungen und Best Practice in Sachen E-Learning finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lernetblog.de/2008/05/19/lernet-20-mehr-e-learning-fuer-kmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

